MR AUSTIN N POUS POI 6805
MR AUSTIN N POUS POI 6805
MR AUSTIN N POUS POI 6805
Foto atualizada em:
07/09/2026

Dados do Touro
Nome: MR AUSTIN N POUS POI 6805
Registro:
WLMB6805
Código:
200BR6805
Raça:
Brahman
Nascimento:
22/09/2023
Criador/Prop.:
WILSON LEMOS DE MORAIS JUNIOR
Pedigree
Avô PaternoMR. ROJO 229
Avó PaternaMS SAO PIO 29
Pai:
MR TRANSMONTANA 1239
Mãe:
MISS N POUS.POIS 3613
Avô MaternoMR N POUS. POIS 180
Avó MaternaMISS N POUS. POI 2426
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,14 | 26 | 7 | - |
| PD-ED | 2,27 | 25 | 3 | - | |
| PA-ED | 2,83 | 24 | 3 | - | |
| PS-ED | 9,61 | 26 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,05 | 17 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -16,12 | 14 | 1 | - |
| PSN | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| STAY | 27,70 | 7 | 2 | - | |
| PE-365 | 0,350 | 15 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,447 | 21 | 1 | - |
| PSOB | 1,779 | 21 | 1 | - | |
| MSOB | 1,538 | 21 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,000 | 0 | 0 | - |
| ACAB | 0,000 | 0 | 0 | - | |
| MAR | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 12,53 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 909,00 |
| AOL (cm2) | 121,35 | |
| AOL/100kg | 13,35 | |
| RATIO | 0,59 | |
| MARMOREIO (%) | 3,26 | |
| EGS (mm) | 8,47 | |
| EGS/100kg | 0,93 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 11,29 |
Comentários
Vídeo